Satıh Taşlama Tezgahı / Perfect Pfg-2550ah
Fiyat Sorunuz
Kategori: | Satıh Taşlama Tezgahı |
Marka: | Perfect |
Model Tipi: | PFG-2550AH |
Model Yılı: | 2018 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır ( Yeni ) |
Konum: | Bornova / İzmir / Türkiye |
Satıh Taşlama Tezgahı / Perfect Pfg-2550ah
ÖZELLİKLER | BİRİM | PFG-1545M PFG-2045M | PFG-1545H/AH PFG-2045H/AH | PFG-2550H PFG-2550AH | PFG-CS3060AH PFG-CL3060AH | PFG-DS3060AH PFG-DL3060AH | PFG-D4080AH |
Tabla ölçüleri | mm | 150x450 200x450 | 150x450 200x450 | 250x500 | 300x600 | 300x600 | 400x800 |
X-Y hareketi | mm | 150x450 200x450 | 150x450 200x450 | 250x500 | 300x600 | 300x600 | 400x800 |
İş mili tabla mesafesi | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 |
Tabla kızak yapısı | - | Ball rolling | V&Flat | V&Flat | V&Flat | V&Flat | V&Flat |
Boyuna hız | m/dak | Manuel | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Enine otomatik ilerleme | mm | Manuel | 0,1-12 | 0,1-12 | 0,1-20 | 0,1-20 | 0,1-20 |
Enine ilerleme hızı | mm/min | Manuel | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Enine hassasiyet | mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Dikey hassasiyet | mm | 0,01 0,001 (Ops) | 0,01 0,001 (Ops) | 0,01 0,001 (Ops) | 0,01 0,001 (Ops) | 0,005 0,001 (Ops) | 0,01 0,001 (Ops) |
Taş hızı | RPM | 2900 | 2900 | 2900 | CS : 2900 CL : 1450 | DS : 2900 DL : 1450 | 1450 |
Taş ebatları | mm | 180x13x32 | 180x13x32 | 180x13x32 | CS : 180x13x32 CL : 355x38x127 | DS : 180x13x32 DL : 355x38x127 | 406x50x127 |
İş mili motor gücü | HP | 2 | 2 | 2 | CS : 2 CL : 5 | DS : 2 DL : 5 | 5 |
Hidrolik pompa motor gücü | HP | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ebatlar (LxWxH) | cm | 160x110x195 | 208x120x195 | 245x145x200 | 260x180x210 | 260x180x210 | 345x200x215 |
Ağırlık | Kg | 970 1020 | 1100 1150 | 1550 | 1950 | 1950 | 3500 |
Benzer İlanlar
Sponsorlu