Plastik Enjeksiyon Makinası Jon Wai Jw-60sd
Fiyat Sorunuz
Kategori: | Enjeksiyon |
Marka: | Jonwai |
Model Tipi: | JW-60SD |
Model Yılı: | 2019 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır ( Yeni ) |
Menşei: | Diğer |
Konum: | Esenyurt / İstanbul / Türkiye |
Plastik Enjeksiyon Makinası Jon Wai Jw-60sd
MODEL | - | - | JW-60SD | - |
KİTLEME ÜNİTESİ | - | - | - | - |
KİTLEME KUVVETİ | ton | - | 60 | - |
MENGENE AÇMA KUVVETİ | - | - | 6 | - |
MENGENE STROĞU | mm | - | 270 | - |
KALIP YÜKSEKLİĞİ(MAX.-MİN) | mm | - | 100~320 | - |
AÇIK MENGENE ARA MESAFESİ | mm | - | 370~590 | - |
PLAKA BOYUTLARI(YxG) | mm | - | 470x470 | - |
KOLONLAR ARASI MESAFE | mm | - | 310x310 | - |
HİDROLİK İTİCİ KUVVETİ | ton | - | 3,3 | - |
HİDROLİK İTİCİ STROĞU | mm | - | 75 | - |
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | - | - | - | - |
TEORİK GRAMAJ | gram | 124 | 149 | 177 |
NET GRAMAJ | gram | 106 | 127 | 150 |
ENJEKSİYON KAPASİTESİ | cm³ | 120 | 144 | 170 |
VİDA ÇAPI | mm | 32 | 35 | 38 |
ERGİTME KAPASİTESİ | kg/hr | 33 | 40 | 52 |
ENJEKSİYON HIZI | cm³/sec | 49 | 59 | 70 |
HIZLI ENJEKSİYON MODU | cm³/sec | 63 | 75 | 89 |
ENJEKSİYON BASINCI(max.) | kg/cm² | 2624 | 2194 | 1861 |
ENJEKSİYON BASINCI HIZLI MODU(max.) | kg/cm² | 2071 | 1731 | 1468 |
VİDA DEVİR ARALIĞI | rpm | - | 0~224 | - |
VİDA STROĞU | kg-m | - | 55 | - |
ENJEKSİYON GRUP STROĞU | mm | - | 275 | - |
ENJEKSİYON GRUP STROĞU | ton | - | 4 | - |
HİDROLİK ÜNİTESİ | - | - | - | - |
POMPA KAPASİTESİ | lt./min: | - | 56 | - |
SİSTEM BASINCI | kg/cm² | - | 140 | - |
YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ | lt. | - | 170,1 | - |
ELEKTRIK ÜNİTESİ | - | - | - | - |
GÜÇ KAYNAĞI (STANDARD) | volt | - | 220 | - |
MOTOR GÜCÜ | HP(kw) | - | 10 (7.5) | - |
ISI KONTROL BÖLGE SAYISI | zones | - | 4 | - |
ISITMA GÜCÜ | kw | - | 5,67 | - |
GENEL ÖZELLİKLER | - | - | - | - |
SU İHTİYACI | lt./min. | - | 42,56 | - |
MAKİNE BOYUTLARI(UxGxY) | m | - | 3.95x1.13x1.6 | - |
MAKİNE AĞIRLIĞI | kg | - | 3000 | - |
KURUTUCU KAPASİTESİ | kg | - | 25 | - |
Bu ilan 4104 kez incelenmiştir.
Benzer İlanlar